Reference
Reference realizací firmou IZOFOL
Nekvinda a.s. Sklady Svitavy | 500 m2 | r. 2020 |
Mercius s.r.o. Sklad. hala Bělá | 900 m2 | r. 2020 |
ČEZ Energo, Kotelna Svitavy | 800 m2 | r. 2019 |
APOLO CZ ZŠ Jedlová, střecha | 500 m2 | r. 2019 |
Obec Korouhev obchod + hospoda | 800 m2 | r. 2019 |
E_staf s.r.o. nemocnice Polička | 400 m2 | r. 2018 |
Svitavan a.s. střecha z PVC | 1.800 m2 | r. 2018 |
Střešní krytiny z PVC |
Svitavy | firma Nekvinda | 2013 | 900 m2 |
Svitavy | B.J. Kpt. Jaroše | 2013 | 250 m2 |
Moravská Třebová | Komplet stav | 2013 | 200 m2 |
Polička | MÚ | 2013 | 250 m2 |
Svitavy | Carnova | 2013 | 450 m2 |
Svitavy | Klepocol | 2014 | 800 m2 |
Dětřichov | RD | 2014 | 200 m2 |
Hněvšín | RD | 2014 | 200 m2 |
Svitavy | Sportes | 2014 | 120 m2 |
Zemní hydroizolace |
Sklenné | RD | 2014 | 250 m2 |
Svitavy | MÚ | 2014 | 200 m2 |
Makov | E-staf | 2014 | 260 m2 |
Dívčí Hrady | Strojírna Bacho | 2014 | 650 m2 |
Polička | STREFA s.r.o. | 2014 | 800 m2 |
Dl. Loučka | fa. Ticháček | 2014 | 300 m2 |